메뉴 내용에 관하여 개선사항이나 건의사항이 있으시면 아래의 입력란에 남겨주시기 바랍니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

|
국가 환경방사선자동감시망을 통해 측정된 우리나라 전 지역의
|
국가 환경방사선 자동감시망 감시결과
(2012-02-22 15:00~16:00 평균)

| 지역 | 2-22 15~16시 평균 | '10년도 평균 | 지역 | 2-22 15~16시 평균 | '10년도 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | 114 | 115 | 거제 | 82 | 84 |
| 거창 | 102 | 106 | 경주 | 105 | 103 |
| 고산 | 66 | 67 | 고성 | 103 | 100 |
| 고창 | 126 | 131 | 고흥 | 103 | 104 |
| 광주 | 125 | 126 | 군산 | 139 | 140 |
| 김해 | 119 | 120 | 남원 | 103 | 107 |
| 남해 | 111 | 117 | 당진 | 143 | 146 |
| 대구 | 113 | 114 | 대전 | 124 | 124 |
| 독도 | 100 | N/A | 동두천 | 130 | 130 |
| 동해 | 100 | 100 | 목포 | 119 | 120 |
| 무안 | 130 | 132 | 문산 | 182 | 169 |
| 밀양 | 111 | 112 | 백령기 | 78 | 78 |
| 백령면 | 77 | 77 | 봉화 | 111 | 114 |
| 부산 | 109 | 111 | 부안 | 113 | 107 |
| 북면 | 137 | 141 | 서귀포 | 79 | 81 |
| 서산 | 132 | 130 | 서울 | 109 | 107 |
| 서천 | 96 | 99 | 성남 | 139 | 142 |
| 속초 | 187 | 181 | 수원 | 152 | 151 |
| 안동 | 111 | 111 | 안산 | 125 | 125 |
| 양구 | 133 | 130 | 양남 | 102 | 104 |
| 양산 | 111 | 114 | 여수 | 90 | 90 |
| 영덕 | 114 | 105 | 영천 | 107 | 112 |
| 완도 | 102 | 104 | 울릉도 | 89 | 119 |
| 울산 | 108 | 112 | 원주 | 127 | 128 |
| 인제 | 129 | 123 | 인천 | 113 | 109 |
| 장안 | 101 | 104 | 전주 | 118 | 118 |
| 정읍 | 124 | 128 | 제주 | 87 | 86 |
| 진도 | 79 | 81 | 진주 | 100 | 104 |
| 진해 | 92 | 91 | 철원 | 154 | 138 |
| 청송 | 97 | 100 | 청주 | 126 | 129 |
| 추풍령 | 108 | 109 | 춘천 | 139 | 136 |
| 충주 | 139 | 137 | 태백 | 97 | 109 |
| 파주 | 117 | 115 | 포천 | 123 | 125 |
| 포항 | 101 | 104 | 해남 | 109 | 108 |
| 홍농 | 127 | 124 | 화성 | 165 | 164 |
| 화천 | 124 | 121 |
| 최저 | 최고 |
메뉴 내용에 관하여 개선사항이나 건의사항이 있으시면 아래의 입력란에 남겨주시기 바랍니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?